Berkualiti 500L Fermenter keluli tahan karat yang direka untuk kilang Microbrewery
500L menggelegak sistem Conical bir menggelegak Fermenters


| Kapasiti | Diameter(mm) | Ketinggian (mm) | Meterai model (mm) | Batin ketebalan (mm) | Bahagian luar ketebalan (mm) | Pusingan | tekanan (Mpa) | Weight(kg) | Exchange(m2) haba | ||
Batin Diameter | Diameter luar | Qty pusingan (keping) | Kaki yang standard | ||||||||
500L keluli tahan karat fermenter | 700 | 860 | 2500 | THA700x3 | 3mm | 1.5 | 3 | Φ89x2 | 0 ~ 0.2 | 0.235 | 1.8 |
700 | 860 | 2500 | THA700x3 | 3mm | 2 | 3 | Φ89x2 | 0 ~ 0.2 | 0.255 | 1.8 | |
900 | 1060 | 2200 | THA900x3 | 3mm | 2 | 3 | Φ89x2 | 0 ~ 0.2 | 0.275 | 1.8 | |
1. pengenalan
Breweries yang digunakan secara meluas bagi hotel, pub, bar dan menggelegak rumah.


2. peralatan komponen
Sistem membuat | Komponen-komponen | Kapasiti |
Pengisaran sistem | Miller | 200kgs/J |
Sistem brewhouse | Tun Mash/Lauter | 500L |
Kereta kebal cerek/Whirlpool | 500 | |
Tangki air panas | 800L | |
Penukar haba aliran selari | 5M 2 | |
Penapaian sistem | Fermenter | 1000L |
Yis menambah kereta kebal | 10L | |
Sistem penyejukan | Tangki air glycol | 2000L |
Chiller | 5HP | |
Pam | 3T | |
Sistem pembersihan | Kereta kebal pembasmian kuman | 100L |
Kereta kebal alkali | 100L | |
Pam | 3T | |
Sistem kawalan | Kawalan Kabinet | Manual/PLC/HMI |



Sepasang
Sistem tangki 200L bir penapaianAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











